Modifica fattura
Modifica fattura #351
ID Fattura *
Per
Fattura del *
Da saldare per
Soggetto
| Tipo articolo | Descrizione | Quantità | Prezzo unità | Totale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
CHF 0.00 | ||||||
|
|
|
CHF 38.64 | ||||||
|
|
|
CHF 18.90 | ||||||
|
|
|
CHF 5.88 | ||||||
|
|
|
CHF 10.50 | ||||||
|
|
|
CHF 28.56 | ||||||
|
|
|
CHF 7.14 | ||||||
|
|
|
CHF 12.60 | ||||||
|
|
|
CHF 21.00 | ||||||
|
|
|
CHF 22.26 | ||||||
|
|
|
CHF 13.44 | ||||||
|
|
|
CHF 20.16 | ||||||
|
|
|
CHF 94.50 | ||||||
|
|
|
CHF 184.80 | ||||||
|
|
|
CHF 6.30 | ||||||
|
|
|
CHF 13.44 | ||||||
|
|
|
CHF 30.66 | ||||||
|
|
|
CHF 10.50 | ||||||
|
|
|
CHF 94.50 | ||||||
|
|
|
CHF 73.50 | ||||||
|
|
|
CHF 20.16 | ||||||
|
|
|
CHF 22.26 | ||||||
|
|
|
CHF 11.34 | ||||||
|
|
|
CHF 10.50 | ||||||
|
|
|
CHF 0.00 | ||||||
|
|
|
CHF 70.56 | ||||||
|
|
|
CHF 0.00 | ||||||
|
|
|
CHF 0.00 | ||||||
|
|
|
CHF 18.06 | ||||||
|
|
|
CHF 3.36 | ||||||
|
|
|
CHF 0.00 | ||||||
|
|
|
CHF 9.24 | ||||||
|
|
|
CHF 14.70 | ||||||
|
|
|
CHF 0.00 | ||||||
| Subtotale | CHF 0 | |||||||
| Sconto (10%) | CHF 0.00 | |||||||
| Ammontare da saldare | CHF 0.00 | |||||||
English
Deutsch
Français